| Difrutti topping karamela 400g | |
| Bar kod: | 8606103523433 | 
| Rok trajanja: | 12 | 
| Težina(Bruto): | 400 | 
| Težina ambalaže: | 0.043 | 
| Netto paketa: | 4.80 | 
| Bruto paketa(kg): | 5.35 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 235x200x175 | 
| Broj komada u paketu: | 12 | 
| Bar kod kutije: | 8606103523518 | 
| Visina palete: | 1000 | 
| Netto palete: | 432 | 
| Bruto palete: | 481.5 | 
| Broj paketa u u redu: | 18 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 90 | 

| Boja oranž 15ml | |
| Bar kod: | 8600102501348 | 
| Rok trajanja: | 36 | 
| Neto količina(ml) | 0.015 | 
| Težina ambalaže: | 0.01 | 
| Netto paketa: | 1.08 | 
| Bruto paketa(kg): | 2.1 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 230x150x270 | 
| Broj komada u paketu: | 72 | 
| Bar kod kutije: | 8600103896320 | 
| Visina palete: | 550 | 
| Netto palete: | 250 | 
| Bruto palete: | 275 | 
| Broj paketa u u redu: | 17 | 
| Broj redova na paleti: | 7 | 
| Broj paketa na paleti: | 119 | 

| Ritmo caffe 3 u 1 18 g | |
| Bar kod: | 8606103523846 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Neto količina (g) | 18 | 
| Težina ambalaže (g): | 1.2 | 
| Netto paketa (kg): | 1.80 | 
| Bruto paketa(kg): | 1.92 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 150X60X150 | 
| Broj komada u kom. kutiji: | 25 | 
| Bar kod kutije komercijalne: | 8606103523860 | 
| Visina palete: | |
| Netto palete: | 360 | 
| Bruto palete: | 384 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 9 | 
| Broj paketa na paleti: | 180 | 

| Dream team topping karamela 1000g | |
| Bar kod: | 8600102501157 | 
| Rok trajanja: | 12 | 
| Neto količina (g) | 1000 | 
| Težina ambalaže: | 0.74 | 
| Netto paketa (kg): | 6.00 | 
| Bruto paketa(kg): | 6.47 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 375x120x230 | 
| Broj komada u paketu: | 6 | 
| Bar kod kutije: | 8600103896030 | 
| Visina palete: | 1300 | 
| Netto palete: | 600 | 
| Bruto palete: | 647 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 100 | 

| Difrutti topping višnja 400g | |
| Bar kod: | 8606103523372 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Težina(Bruto): | 400 | 
| Težina ambalaže: | 0.043 | 
| Netto paketa: | 4.80 | 
| Bruto paketa(kg): | 5.35 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 235x200x175 | 
| Broj komada u paketu: | 12 | 
| Bar kod kutije: | 8606103523501 | 
| Visina palete: | 1000 | 
| Netto palete: | 432 | 
| Bruto palete: | 481.5 | 
| Broj paketa u u redu: | 18 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 90 | 

| Dream team topping jagoda 1000g | |
| Bar kod: | 8600102501089 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Neto količina (g) | 1000 | 
| Težina ambalaže: | 0.74 | 
| Netto paketa (kg): | 6.00 | 
| Bruto paketa(kg): | 6.47 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 375x120x230 | 
| Broj komada u paketu: | 6 | 
| Bar kod kutije: | 8600102501928 | 
| Visina palete: | 1300 | 
| Netto palete: | 600 | 
| Bruto palete: | 647 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 100 | 

| Aroma kruška 15 ml | |
| Bar kod: | 8600102501294 | 
| Rok trajanja: | 36 | 
| Neto količina(ml) | 0.015 | 
| Težina ambalaže: | 0.01 | 
| Netto paketa: | 1.08 | 
| Bruto paketa(kg): | 2.1 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 230x150x270 | 
| Broj komada u paketu: | 72 | 
| Bar kod kutije: | 8600103896221 | 
| Visina palete: | 550 | 
| Netto palete: | 250 | 
| Bruto palete: | 275 | 
| Broj paketa u u redu: | 17 | 
| Broj redova na paleti: | 7 | 
| Broj paketa na paleti: | 119 |