| DIFRUTTI VOĆNI NADEV- ŠUMSKO VOĆE 6kg | |
| Bar kod: | 8606103523303 | 
| Rok trajanja: | 12 | 
| Težina(Bruto): | 6.18 | 
| Težina ambalaže: | 0.18 | 
| Netto paketa: | 6.00 | 
| Bruto paketa(kg): | |
| Interna oznaka: | 34460 | 
| Dimenzija kutije(mm): | |
| Broj komada u kutiji: | |
| Bar kod kutije: | |
| Visina palete: | |
| Netto palete: | 370.8 | 
| Bruto palete: | 390 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 3 | 
| Broj paketa na paleti: | 60 | 

| Ritmo caffe 3 u 1 18 g | |
| Bar kod: | 8606103523846 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Neto količina (g) | 18 | 
| Težina ambalaže (g): | 1.2 | 
| Netto paketa (kg): | 1.80 | 
| Bruto paketa(kg): | 1.92 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 150X60X150 | 
| Broj komada u kom. kutiji: | 25 | 
| Bar kod kutije komercijalne: | 8606103523860 | 
| Visina palete: | |
| Netto palete: | 360 | 
| Bruto palete: | 384 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 9 | 
| Broj paketa na paleti: | 180 | 

| Dream team topping čokolada 1000g | |
| Bar kod: | 8600102501072 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Neto količina (g) | 1000 | 
| Težina ambalaže: | 0.74 | 
| Netto paketa (kg): | 6.00 | 
| Bruto paketa(kg): | 6.47 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 375x120x230 | 
| Broj komada u paketu: | 6 | 
| Bar kod kutije: | 8600102501904 | 
| Visina palete: | 1300 | 
| Netto palete: | 600 | 
| Bruto palete: | 647 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 100 | 

| Difrutti topping šumsko voće 900g | |
| Bar kod: | 8606103523990 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Težina(Bruto): | 900 | 
| Težina ambalaže: | 0.074 | 
| Netto paketa: | 5.40 | 
| Bruto paketa(kg): | 5.844 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 375x120x230 | 
| Broj komada u paketu : | 6 | 
| Bar kod kutije: | |
| Visina palete: | 1300 | 
| Netto palete: | 540 | 
| Bruto palete: | 584.4 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 100 | 

| Aroma kiwi 15 ml | |
| Bar kod: | 8600102501577 | 
| Rok trajanja: | 36 | 
| Neto količina(ml) | 0.015 | 
| Težina ambalaže: | 0.01 | 
| Netto paketa: | 1.08 | 
| Bruto paketa(kg): | 2.1 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 230x150x270 | 
| Broj komada u paketu: | 72 | 
| Bar kod kutije: | 8600103896276 | 
| Visina palete: | 550 | 
| Netto palete: | 250 | 
| Bruto palete: | 275 | 
| Broj paketa u u redu: | 17 | 
| Broj redova na paleti: | 7 | 
| Broj paketa na paleti: | 119 | 

| Dream team topping karamela 1000g | |
| Bar kod: | 8600102501157 | 
| Rok trajanja: | 12 | 
| Neto količina (g) | 1000 | 
| Težina ambalaže: | 0.74 | 
| Netto paketa (kg): | 6.00 | 
| Bruto paketa(kg): | 6.47 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 375x120x230 | 
| Broj komada u paketu: | 6 | 
| Bar kod kutije: | 8600103896030 | 
| Visina palete: | 1300 | 
| Netto palete: | 600 | 
| Bruto palete: | 647 | 
| Broj paketa u u redu: | 20 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 100 | 

| Difrutti topping čokolada 400g | |
| Bar kod: | 8606103523419 | 
| Rok trajanja: | 18 | 
| Težina(Bruto): | 400 | 
| Težina ambalaže: | 0.043 | 
| Netto paketa: | 4.80 | 
| Bruto paketa(kg): | 5.35 | 
| Interna oznaka: | |
| Dimenzija kutije(mm): | 235x200x175 | 
| Broj komada u paketu: | 12 | 
| Bar kod kutije: | 8606103523488 | 
| Visina palete: | 1000 | 
| Netto palete: | 432 | 
| Bruto palete: | 481.5 | 
| Broj paketa u u redu: | 18 | 
| Broj redova na paleti: | 5 | 
| Broj paketa na paleti: | 90 |